Folgende Leistungserbringerschlüssel (LEGS) sind bundesweit bei der Abrechnung mit den Ersatzkassen anzugeben:
| Bundesland | LEGS |
| Baden-Württemberg | 61 01 100 |
| Bayern | 61 02 300 |
| Berlin | 61 23 100 |
| Brandenburg | 61 12 100 |
| Bremen | 61 04 100 |
| Hamburg | 61 05 100 |
| Hessen | 61 06 100 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 61 15 100 |
| Niedersachsen | 61 07 200 |
| Nordrhein-Westfalen | 61 08 200 |
| Rheinland-Pfalz | 61 09 100 |
| Saarland | 61 10 100 |
| Sachsen | 61 13 100 |
| Sachsen Anhalt | 61 14 100 |
| Schleswig Holstein | 61 11 100 |
| Thüringen | 61 16 100 |
Für die AOK und die IKK / Knappschaft ist folgender LEGS zu verwenden: 61 01 001
Für die BKK ist folgender LEGS zu verwenden: 61 01 310
